Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cette nuit | -2° | 4 | Beau à en partie nuageux le soir, clair après minuit. | |||
Samedi | 12° | 12 | UV![]() | Partiellement nuageux. | ||
Nuit de samedi | 7° | 11 | <2 mm Probabilité: 10% | Nuageux le soir, très couvert après minuit. Légèrement pluie très probable après minuit. | ||
Dimanche | 10° | 24 | <2 mm Probabilité: 10% | Très couvert. Légèrement pluie très probable. | ||
Nuit de dimanche | 7° | 11 | <2 mm Probabilité: 30% | Très couvert. Légèrement pluie très probable le soir, pluie très probable après minuit. | ||
Lundi | 13° | 8 | <2 mm Probabilité: 20% | UV![]() | Très couvert en matinée, partiellement à généralement nuageux après-midi. Légèrement pluie très probable. | |
Nuit de lundi | 4° | 15 | Partiellement nuageux. | |||
Mardi | 7° | 23 | 10 mm Probabilité: 70% | UV![]() | Nuageux. Pluie probable en matinée, pluie très probable après-midi. | |
Nuit de mardi | 2° | 28 | 10 mm Probabilité: 70% | Partiellement nuageux. Pluie très probable le soir, un mélange de pluie et de neige probable après minuit. Peu ou pas d'accumulation de neige (au sol) attendue. |
||
Mercredi | 3° | 26 | 10-20 mm Probabilité: 80% | UV![]() | Très couvert en matinée, principalement nuageux après-midi. Un mélange de neige et de pluie probable dans la matinée, risque neige après-midi. Température ressentie allant de -6 à -2. Accumulation de neige 2 à 3 cm. |
|
Nuit de mercredi | -2° | 14 | <2 mm Probabilité: 40% | Plus en plus nuageux le soir, principalement nuageux après minuit. Risque neige le soir, puis une légère possibilité de neige après minuit. Température ressentie aussi bas -7. L'accumulation de neige sur un cm. |
||
Jeudi | 1° | 10 | 5 mm Probabilité: 50% | Très couvert. Risque neige en matinée, risque un mélange de neige et de pluie après-midi. Aucune accumulation de neige attendue. |
||
Nuit de jeudi | 0° | 3 | <2 mm Probabilité: 40% | Très couvert le soir, nuageux après minuit. Risque un mélange de pluie et la neige le soir, alors une faible probabilité d'un mélange de neige et la pluie après minuit. Aucune accumulation de neige attendue. |
||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |